รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อผลิต: | ปั๊มอัดฉีดซีเมนต์ | ลักษณะการทำงาน: | ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง |
|---|---|---|---|
| ประเภทพลังงาน: | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ใบสมัคร: | อัดฉีดปั๊ม |
| ชนิด: | ปั๊มอัดฉีดสารละลาย | เอาท์พุต: | 90L / นาที |
| อำนาจ (w): | 55kW | การประกัน: | ปีที่ 1 |
| แสงสูง: | ยาแนวปั๊มคอนกรีต,ปั๊มอัดฉีดฉีดซีเมนต์ |
||
ลักษณะ
ปั๊มอัดฉีดซีเมนต์ถูกออกแบบตามความต้องการของตลาดของปั๊มอัดฉีดแรงดันสูง ผลิตภัณฑ์นี้รวมแยกประเภทปั๊มไฮดรอลิปลายแรงจูงใจในการใช้การส่งประเภทแบริ่งเข็มเสียงรบกวนต่ำอุณหภูมิต่ำให้แน่ใจว่า 24 ชั่วโมงของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับการรักษารากฐานของแรงดันสูงเจ็ทหมุนยาแนวอัดฉีด ฉันขุดดี, ผนังบาร์เรล, ลาดชันและสาขาอื่น ๆ

ปั๊มอัดฉีดแรงดันสูงสามารถใช้ในพื้นที่ต่อไปนี้
foundation น้ำยารองพื้นแบบนุ่มแรงดันสูงอัดฉีดเจ็ทหมุน
jet น้ำแรงดันสูงช่วยในการแยกหินและถ่านหินที่ตกลงมา
props เหมืองถ่านหินอุปกรณ์ไฮดรอลิกใต้ดินจัดหาของเหลว
○ยึดแกนโลหะที่ขยายตัวไฮดรอลิกเพื่อสูบน้ำแรงดันสูง
○การขุดลอกท่อขนาดใหญ่ใต้ดิน
○ปั๊มเคมี
jet น้ำแรงดันสูงเจาะรูแนวนอน
○ปั๊มสำหรับอัดฉีดเพื่อวัตถุประสงค์อื่น;
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
| ไม่ | พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก | หน่วย | |||
| กำลังมอเตอร์ | 55KW | 90kW | |||
| 1 | โมเดลมอเตอร์ | GPH90-6 | GPH90-4 | / | |
| 2 | รูปแบบของการกระทำ | ลูกสูบชนิดลูกสูบเดี่ยวทำหน้าที่ในแนวนอน | ลูกสูบชนิดลูกสูบเดี่ยวทำหน้าที่ในแนวนอน | / | |
| 3 | Plungers ปริมาณ | 3 | 3 | ชิ้น | |
| 4 | เส้นผ่าศูนย์กลางลูกสูบ | 50 | 50 | มิลลิเมตร | |
| 5 | ตารางงาน | 100 | 100 | มิลลิเมตร | |
| 6 | อินพุตความเร็วการหมุน | 390 ~ 900 | 590 ~ 1330 | รอบ / นาที | |
| 7 | เอาท์พุต | 32 ~ 75 | 50 ~ 110 | ลิตร / นาที | |
| 8 | แรงกดดันจากงาน | 36 | 40 | MPa | |
| 9 | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อดูด | 64 | 64 | มิลลิเมตร | |
| 10 | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อปล่อย | 25 | 25 | มิลลิเมตร | |
| 11 | ขนาด | 2820 × 1270 × 1220 | 2820 × 1270 × 1220 | มิลลิเมตร | |
| 12 | น้ำหนักรวม | 3380 | 3450 | กิโลกรัม | |


ผู้ติดต่อ: Miss. Cara
โทร: 15617597332
แฟกซ์: 86-371-86253575